(HC-FT) Trampolien (veselglasstyl)
- Model:
HC-T 6FT(183cm) HC-T 8FT(244cm)
HC-T 10FT-1(305cm) HC-T 12FT(366cm)
HC-T 14FT(427cm) HC-T 16FT(488cm)
- Trampoline grootte:
ø1830×460mm Ø2440×600mm
ø3050×680mm Ø3658×890mm
ø4267×890mm Ø4880×890mm
- Oorsig
- Aanbevole Produkte
Spesifikasie
TRAMPOLINE | ||||||
Model | HC-T 6FT(183cm) | HC-T 8FT(244cm) | HC-T 10FT-1(305cm) | HC-T 12FT(366cm) | HC-T 14FT(427cm) | HC-T 16FT(488cm) |
trampolien grootte | ø1830×460mm | ø2440×600mm | ø3050×680mm | ø3658×890mm | ø4267×890mm | ø4880×890mm |
trampoline hoogte | ø1830×2000mm | ø2440×2140mm | ø3050×2480mm | ø3658×2740mm | ø4267×2740mm | ø4880×2740mm |
bene | 3stuk | 3stuk | 3stuk | 4stuk | 4stuk | 6stuk |
springnet | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
bedekking | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE |
skuim | EPE(20mm),6stuk | EPE(20mm),6stuk | EPE(20mm),6stuk | EPE(20mm),8stuk | EPE(20mm) ,8stuk | EPE(20mm) ,12stuk |
hoofraam(dia.*dikte) | ø38×1.2mm | ø38×1.2mm | ø38×1.2mm | ø38×1.4mm | ø38×1.4mm | ø38×1.4mm |
bene(dia.*dikte) | ø38×1.2mm x3stuk | ø38×1.2mm x3stuk | ø38×1.2mm x3stuk | ø38×1.2mm x4stuk | ø38×1.2mm x4stuk | ø38×1.2mm x6stuk |
veiligheidsnet staalbuis | ø25×1.2mm x 6stuk | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm |
vere grootte | ø3.0×23×140mm x 36stuk | ø3.0×23×140mm x 42stuk | ø3.0×23×140mm x 54stuk | ø3.0×23×165mm x 72stuk | ø3.0×23×165mm x 88stuk | ø3.0×23×178mm x 108stuk |
netto | PE net | PE net | PE net | PE net | PE net | PE net |
karton grootte | 102x45x27cm | 131x47x27cm | 161 x 50 x 27cm | 150×50×25cm | 170×56×25cm | 137*36*36 cm |
110x35x18cm | 110x35x18 cm | 137*36*28 cm |
PRODUKTEGGENDE