(HC-FT) Trampolino (stile fibra di vetro)
- Modello:
HC-T 6FT(183cm) HC-T 8FT(244cm)
HC-T 10FT-1(305cm) HC-T 12FT(366cm)
HC-T 14FT(427cm) HC-T 16FT(488cm)
- Dimensione del trampolino:
ø1830×460mm Ø2440×600mm
ø3050×680mm Ø3658×890mm
ø4267×890mm Ø4880×890mm
- Panoramica
- Prodotti Consigliati
Specifiche
TRAMPOLINE | ||||||
Modello | HC-T 6FT(183cm) | HC-T 8FT(244cm) | HC-T 10FT-1(305cm) | HC-T 12FT(366cm) | HC-T 14FT(427cm) | HC-T 16FT(488cm) |
dimensione del trampolino | ø1830×460mm | ø2440×600mm | ø3050×680mm | ø3658×890mm | ø4267×890mm | ø4880×890mm |
altezza del trampolino | ø1830×2000mm | ø2440×2140mm | ø3050×2480mm | ø3658×2740mm | ø4267×2740mm | ø4880×2740mm |
gambe | 3 pezzi | 3 pezzi | 3 pezzi | 4PCS | 4PCS | 6pz |
rete di rimbalzo | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
copertura | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE |
schiuma | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),8pcs | EPE(20mm) ,8pcs | EPE(20mm) ,12pcs |
struttura principale(dia.*spessore) | ø38×1.2mm | ø38×1.2mm | ø38×1.2mm | ø38×1.4mm | ø38×1.4mm | ø38×1.4mm |
gambe(dia.*spessore) | ø38×1.2mm x3pcs | ø38×1.2mm x3pcs | ø38×1.2mm x3pcs | ø38×1.2mm x4pcs | ø38×1.2mm x4pcs | ø38×1.2mm x6pcs |
rete di sicurezza tubo in acciaio | ø25×1.2mm x 6pezzi | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm |
dimensione delle molle | ø3.0×23×140mm x 36pezzi | ø3.0×23×140mm x 42pezzi | ø3.0×23×140mm x 54pezzi | ø3.0×23×165mm x 72pezzi | ø3.0×23×165mm x 88pezzi | ø3.0×23×178mm x 108pezzi |
rete | Rete PE | Rete PE | Rete PE | Rete PE | Rete PE | Rete PE |
dimensioni di cartone | 102x45x27cm | 131x47x27cm | 161 x 50 x 27cm | 150×50×25cm | 170×56×25cm | 137*36*36 cm |
110x35x18cm | 110x35x18 cm | 137*36*28 cm |
Dettagli del prodotto