Especificación
| TRAMPOLÍN | ||||||
| Modelo | HC-T 6FT(183cm) | HC-T 8FT ((244cm) | HC-T 10FT-1 ((305cm) | HC-T 12FT ((366cm) | HC-T 14FT ((427cm) | HC-T 16FT ((488cm) |
| tamaño del trampolín | ø1830×460mm | ø2440×600mm | ø3050×680mm | ø3658×890 mm. | ø4267×890 mm | ø4880×890mm |
| altura del trampolín | ø1830×2000mm | ø2440×2140mm | ø3050×2480mm | ø3658×2740mm | ø4267×2740mm | ø4880×2740mm |
| piernas | 3Pcs | 3Pcs | 3Pcs | 4PCS | 4PCS | 6pcs |
| red de rebote | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| cubrir | 0,35PVC +130 g de PE | 0,35PVC +130 g de PE | 0,35PVC +130 g de PE | 0,35PVC +130 g de PE | 0,35PVC +130 g de PE | 0,35PVC +130 g de PE |
| espuma | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),8pcs | EPE(20mm) ,8pcs | EPE(20mm) ,12pcs |
| marco principal(dia.*grosor) | ø38×1,2 mm | ø38×1,2 mm | ø38×1,2 mm | ø38×1.4mm | ø38×1.4mm | ø38×1.4mm |
| piernas(dia.*grosor) | ø38 × 1,2 mm x3 piezas | ø38 × 1,2 mm x3 piezas | ø38 × 1,2 mm x3 piezas | ø38 × 1,2 mm x4 piezas | ø38 × 1,2 mm x4 piezas | ø38 × 1,2 mm x6 piezas |
| tubo de acero de red de seguridad | ø25×1.2mm x 6pcs | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm |
| tamaño de los resortes | ø3.0×23×140mm x 36pcs | ø3.0×23×140mm x 42pcs | ø3.0×23×140mm x 54pcs | ø3.0×23×165mm x 72pcs | ø3.0×23×165mm x 88pcs | ø3.0×23×178mm x 108pcs |
| red | Red de PE | Red de PE | Red de PE | Red de PE | Red de PE | Red de PE |
| tamaño de la caja | 102x45x27cm | 131x47x27cm | 161 x 50 x 27cm | 150×50×25cm | 170×56×25cm | 137*36*36 cm |
| 110x35x18cm | 110x35x18 cm | 137*36*28 cm | ||||
Detalles del Producto






Noticias Calientes