(HC-LT) ट्रैमपोलाइन (फाइबरग्लास लैंटर्न स्टाइल)
- मॉडल:
HC-LT 6FT (183cm) HC-LT 8FT (244cm)
HC-LT 10FT-1 (305cm) HC-LT 12FT (366cm)
HC-LT 14FT (427 सेमी) HC-LT 16FT (488 सेमी)
- ट्रैम्पोलिन का आकार:
ø1830×460मिमी Ø2440×600मिमी
ø3050×680मिमी Ø3658×890मिमी
ø4267×890मिमी Ø4880×890मिमी
- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद
विनिर्देश
ट्रैंपोलाइन | ||||||
मॉडल | HC-LT 6FT (183cm) | HC-LT 8FT (244cm) | HC-LT 10FT-1 (305cm) | HC-T 12FT(366cm) | HC-T 14FT(427cm) | HC-T 16FT(488cm) |
ट्रैम्पोलिन का आकार | ø1830×460mm | ø2440×600mm | ø3050×680mm | ø3658×890mm | ø4267×890mm | ø4880×890mm |
ट्रैम्पोलिन की ऊँचाई | ø1830×2000mm | ø2440×2140mm | ø3050×2480mm | ø3658×2740mm | ø4267×2740mm | ø4880×2740mm |
पैर | 3पीसीएस | 3पीसीएस | 3पीसीएस | 4पीसीएस | 4पीसीएस | 6पीसीएस |
बाउंस नेट | पीपी | पीपी | पीपी | पीपी | पीपी | पीपी |
कवर | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE |
फोम | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),8pcs | EPE(20mm) ,8pcs | EPE(20mm) ,12pcs |
मुख्य फ्रेम(व्यास.*मोटाई) | ø38×1.2mm | ø38×1.2mm | ø38×1.2mm | ø38×1.4mm | ø38×1.4mm | ø38×1.4mm |
पैर(व्यास.*मोटाई) | ø38×1.2mm x3पीसीएस | ø38×1.2mm x3पीसीएस | ø38×1.2mm x3पीसीएस | ø38×1.2mm x4पीसीएस | ø38×1.2mm x4पीसीएस | ø38×1.2mm x6पीसीएस |
सुरक्षा जाल स्टील ट्यूब | ø25×1.2मिमी x 6पीसी | ø25×1.2मिमी | ø25×1.2मिमी | ø25×1.2मिमी | ø25×1.2मिमी | ø25×1.2मिमी |
स्प्रिंग्स का आकार | ø3.0×23×140मिमी x 36पीसी | ø3.0×23×140मिमी x 42पीसी | ø3.0×23×140मिमी x 54पीसी | ø3.0×23×165मिमी x 72पीसी | ø3.0×23×165मिमी x 88पीसी | ø3.0×23×178मिमी x 108पीसी |
जाल | PE जाल | PE जाल | PE जाल | PE जाल | PE जाल | PE जाल |
कार्टन का आकार | 102x45x27सेमी | 131x47x27सेमी | 161 x 50 x 27सेमी | 150×50×25सेमी | 170×56×25सेमी | 137*36*36 सेमी |
110x35x18सेमी | 110x35x18 सेमी | 137*36*28 सेमी |
उत्पाद विवरण