(HC-TA) Trampolin (gaya umum)
- Model:
HC-T 6FT(183cm)HC-T 8FT(244cm)
HC-T 10FT-1(305cm)HC-T 12FT(366cm)
HC-T 14FT(427cm)HC-T 16FT(488cm)
- Ukuran trampolin:
ø1830×460mm Ø2440×600mm
ø3050×680mm Ø3658×890mm
ø4267×890mm Ø4880×890mm
- Ikhtisar
- Produk Rekomendasi
Spesifikasi
TRAMPOLINE | ||||||
Model | HC-T 6FT(183cm) | HC-T 8FT(244cm) | HC-T 10FT-1(305cm) | HC-T 12FT(366cm) | HC-T 14FT(427cm) | HC-T 16FT(488cm) |
ukuran trampoline | ø1830×460mm | ø2440×600mm | ø3050×680mm | ø3658×890mm | ø4267×890mm | ø4880×890mm |
tinggi trampoline | ø1830×2000mm | ø2440×2140mm | ø3050×2480mm | ø3658×2740mm | ø4267×2740mm | ø4880×2740mm |
kaki | 3 buah | 3 buah | 3 buah | 4PCS | 4PCS | 6pcs |
jaring pantul | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
penutup | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE | 0.35PVC +130g PE |
busa | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),8pcs | EPE(20mm) ,8pcs | EPE(20mm) ,12pcs |
rangka utama(dia.*ketebalan) | ø38×1.2mm | ø38×1.2mm | ø38×1.2mm | ø38×1.4mm | ø38×1.4mm | ø38×1.4mm |
kaki(dia.*ketebalan) | ø38×1.2mm x3pcs | ø38×1.2mm x3pcs | ø38×1.2mm x3pcs | ø38×1.2mm x4pcs | ø38×1.2mm x4pcs | ø38×1.2mm x6pcs |
tabung baja jaring pengaman | ø25×1.2mm x 6pcs | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm |
ukuran pegas | ø3.0×23×140mm x 36pcs | ø3.0×23×140mm x 42pcs | ø3.0×23×140mm x 54pcs | ø3.0×23×165mm x 72pcs | ø3.0×23×165mm x 88pcs | ø3.0×23×178mm x 108pcs |
bersih | Jaring PE | Jaring PE | Jaring PE | Jaring PE | Jaring PE | Jaring PE |
ukuran karton | 102x45x27cm | 131x47x27cm | 161 x 50 x 27cm | 150×50×25cm | 170×56×25cm | 137*36*36 cm |
110x35x18cm | 110x35x18 cm | 137*36*28 cm |
Detail Produk