(HC-FT) ترampoline (سیل فایبرگلاس)
- مدل:
HC-T 6FT(183cm) HC-T 8FT(244cm)
HC-T 10FT-1(305cm) HC-T 12FT(366cm)
HC-T 14FT(427cm) HC-T 16FT(488cm)
- اندازه ترامپولین:
ø1830×460mm Ø2440×600mm
ø3050×680mm Ø3658×890mm
ø4267×890mm Ø4880×890mm
- خلاصه
- محصولات پیشنهادی
مشخصات
ترampoline | ||||||
مدل | HC-T 6FT(183cm) | HC-T 8FT ((244cm) | HC-T 10FT-1 ((305cm) | HC-T 12FT ((366cm) | HC-T 14FT ((427cm) | HC-T 16FT ((488cm) |
اندازه ترمپولین | ø1830×460mm | ø2440×600mm | ø3050×680mm | ø3658×890mm | ø4267×890 میلی متر | ø4880×890mm |
ارتفاع ترامپولین | ø1830×2000mm | ø2440×2140mm | ø3050×2480mm | ø3658×2740mm | ø4267×2740mm | ø4880×2740mm |
پایهها | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | 6 قطعه |
شبکه پرش | Pp | Pp | Pp | Pp | Pp | Pp |
پوشش | 0.35PVC + 130g PE | 0.35PVC + 130g PE | 0.35PVC + 130g PE | 0.35PVC + 130g PE | 0.35PVC + 130g PE | 0.35PVC + 130g PE |
اسفنج | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),6pcs | EPE(20mm),8pcs | EPE(20mm) ,8pcs | EPE(20mm) ,12pcs |
فریم اصلی (قطر.*ضخامت) | ø38×1.2 میلی متر | ø38×1.2 میلی متر | ø38×1.2 میلی متر | ø38×1.4mm | ø38×1.4mm | ø38×1.4mm |
پایهها (قطر.*ضخامت) | ø38×1.2mm x3pcs | ø38×1.2mm x3pcs | ø38×1.2mm x3pcs | ø38×1.2mm x4pcs | ø38×1.2mm x4pcs | ø38×1.2mm x6pcs |
ت tube فولادی شبکه ای | ø25×1.2mm x 6عدد | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm | ø25×1.2mm |
اندازه فنر | ø3.0×23×140mm x 36عدد | ø3.0×23×140mm x 42عدد | ø3.0×23×140mm x 54عدد | ø3.0×23×165mm x 72عدد | ø3.0×23×165mm x 88عدد | ø3.0×23×178mm x 108عدد |
شبکه | شبکه PE | شبکه PE | شبکه PE | شبکه PE | شبکه PE | شبکه PE |
اندازه کارتن | 102x45x27cm | 131x47x27cm | 161 x 50 x 27cm | 150×50×25cm | 170×56×25cm | 137*36*36 cm |
110x35x18cm | 110x35x18 cm | 137*36*28 cm |
جزئیات محصول